7月7日万家潜力价值混合C净值下跌0.25%
2023-07-07 20:45:08
来源同花顺iNews 2023-07-07 20:45:08
(资料图片)
7月7日,截至收盘,万家潜力价值混合C(005401)较前一交易日净值下跌0.25%,跑赢上证指数,单位净值为1.86,累计净值为1.8625。
万家潜力价值混合C基金成立于2018年2月13日,最新规模为3203.69万元,基金经理为高源,其在管基金情况如下所示:
高源,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家欣优混合A | 018350 | 2023-07-07 | 0.03 | -- | -- |
万家欣优混合C | 018356 | 2023-07-07 | 0.01 | -- | -- |
万家潜力价值混合A | 005400 | 2023-07-07 | -2.35 | -1.25 | -6.60 |
万家潜力价值混合C | 005401 | 2023-07-07 | -2.36 | -1.29 | -7.07 |
万家欣远混合A | 016163 | 2023-07-07 | -2.71 | -1.38 | -- |
万家欣远混合C | 016164 | 2023-07-07 | -2.71 | -1.42 | -- |
万家消费成长 | 519193 | 2023-07-07 | -2.51 | -1.43 | -6.19 |
新机遇A | 161910 | 2023-07-07 | -2.51 | -1.18 | -6.12 |
新机遇C | 006085 | 2023-07-07 | -2.53 | -1.24 | -6.86 |
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 009688 | 2023-07-07 | -2.70 | -1.65 | -7.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)